填充、共混、增強等拉條冷切粒機組
SHJ65機典型物料作業能力一覽表(參考值)
工藝過程  | 典型物料列舉  | 作業能力Kg/h(參考值)  | 
共混改性  | PE、PP、PS+SBS;PA+EPDM;PP+NBR;EVA+硅橡膠等  | 160-280  | 
PE、PA、PC、CPE+ABS(合金);ABS+TPU;PBT+PET;PP+PE等  | 160-250  | |
填充改性  | PE、PP、EVA等+碳酸鈣、滑石粉;ABS、PC;PS等+氫氧化鋁、氫氧化鎂、氧化銻  | 200-400  | 
PP、PA、ABS+鐵粉、硫粉、陶瓷粉  | 250-400  | |
功能母粒  | PP、PA、ABS、PBT等+阻燃劑及其他助劑:助燃母粒  | 200-300  | 
PE、PP、PS等+淀粉:可降解母粒  | 150-200  | |
PE+防霧滴劑、穩定劑:雙防母粒  | 170-220  | |
PE、EVA=ABS等+碳黑:黑母粒  | 150-220  | |
色母粒  | PE、PP、ABS、AS、PA、EVA、PET+顏料及助劑  | 150-250  | 
玻纖、碳纖增強  | PP、PBT、ABS、AS、PA、PC、POM、PPS、PET等+長纖、短纖、碳纖、晶須等  | 180-300  | 
各類電纜料  | HDPE、LDPE、LLDPE、MDPE、EVA、PVC、PP等電纜絕緣料、護套料;PE過氧化物、硅烷交聯電纜料;輻射交聯電纜料  | 150-300  | 
特種物料  | EVA熱熔膠、聚氨脂、氟橡膠、氟塑料、PP卷煙濾材、TPR鞋底料+ 
  | 100-350  | 
反應擠出  | 聚酰胺縮聚、聚酰熔體聚合、聚氨脂加聚、聚碳酸脂縮聚反應等  | 180-250  | 
排氣脫揮  | 氯化聚丙烯、高吸水性樹脂、氯磺化聚乙烯  | 80-200  | 
粉末涂料  | 聚脂類、環氧類、丙脂類、聚氨酯類、丙烯酸酯類  | 350-480  |